

声学测量配件
| 最小连续输出声压SPL | 200Hz-10kHz:110dB(25mmMRP处) | ||
| 100Hz-10kHz:100dB(25mmMRP处) | |||
| 失真 | 200Hz-10kHz:典型小于1%(94dBSPL,25mmMRP处) | ||
| 频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB±0.5dB(100Hz-10kHz) | ||
| 出声孔径 | ф20mm | 净重 | 1.30kg |
| 直径 | ф104mm | 接口 | 香蕉插头 |
| 高度 | 94mm | 阻抗 | 4Ω |
| 连续最大功率 | 15W(无源) | ||
| 瞬间最大功率 | 50W(1秒) | ||
中文 | EN


声学测量配件
| 最小连续输出声压SPL | 200Hz-10kHz: 110dB(25mmMRP处) | ||
| 100Hz-10kHz: 100dB(25mmMRP处) | |||
| 失真 | 200Hz-10kHz: 典型小于1%(94dBSPL,25mmMRP处) | ||
| 频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB±0.5dB(100Hz-10kHz) | ||
| 出声孔径 | ф20mm | 净重 | 1.30kg |
| 直径 | ф104mm | 接口 | 香蕉插头 |
| 高度 | 94mm | 阻抗 | 4Ω |
| 连续最大功率 | 15W(无源) | ||
| 瞬间最大功率 | 50W(1秒) | ||
电话: 13823708742
邮箱: psmact@163.com
地址:广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路15号1栋
备案号:粤ICP备19059627号-1/粤ICP备19059627号-2
版权所有 © 2026 PSMACTecision
中文 | E N


声学测量配件
| 最小连续输出声压SPL | 200Hz-10kHz:110dB(25mmMRP处) | ||
| 100Hz-10kHz:100dB(25mmMRP处) | |||
| 失真 | 200Hz-10kHz:典型小于1%(94dBSPL,25mmMRP处) | ||
| 频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB±0.5dB(100Hz-10kHz) | ||
| 出声孔径 | ф20mm | 净重 | 1.30kg |
| 直径 | ф104mm | 接口 | 香蕉插头 |
| 高度 | 94mm | 阻抗 | 4Ω |
| 连续最大功率 | 15W(无源) | ||
| 瞬间最大功率 | 50W(1秒) | ||
声频测量软件系统
声频测量仪器设备
电话: 13823708742
邮箱: psmact@163.com
地址:广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路15号1栋
备案号:粤ICP备19059627号-1/粤ICP备19059627号-2
版权所有 © 2026 PSMACTecision